各教学单位:
为更好地激励专业负责人(主持工作助理)、课程教研室主任(主持工作副主任)不仅带领团队创优争先,而且本人也积极发挥模范带头作用创优争先,学校开展了2024年度专业负责人和课程教研室主任年度考核工作,特将相关结果公布如下:
序号 | 系部 | 专业/教研室 | 专业负责人 | 1 专业或课程教研室负责人的团队工作实效(满分40分 ) | 2、试卷审查符合规范(满分5分 ) | 3、 考核文档规范情况(满分5分) | 4、毕业实习、毕业设计(论文)教学质量、组织情况(满分4分) | 5、毕业设计抽查结果(含优秀毕业设计(论文)答辩情况)(满分6分) | 6、个人教学成果(满分20分) | 7、个人科研成果(满分20分) | 考核结果 |
1 | 自动化工程系 | 智能车辆工程 | 袁敏 | 30.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 18.88 | 优秀 |
2 | 艺术设计系 | 视觉传达设计 | 罗惠 | 36.52 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 6.83 | 优秀 |
3 | 核工程与新能源技术系 | 核工程与核技术 | 颜瑜成 | 31.56 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 10.50 | 20.00 | 优秀 |
4 | 自动化工程系 | 自动化 | 朱里红 | 24.76 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 14.50 | 优秀 |
5 | 资源勘查与土木工程系 | 地质学 | 马煜 | 30.76 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 6.70 | 20.00 | 优秀 |
6 | 艺术设计系 | 工业设计 | 武秋雨 | 34.68 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 2.74 | 良好 |
7 | 资源勘查与土木工程系 | 土木工程 | 韩俊强 | 34.52 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 2.20 | 良好 |
8 | 电子信息与计算机工程系 | 电子信息工程 | 赵杰 | 30.28 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 4.90 | 良好 |
9 | 基础教学部 | 就业指导教研室 | 李杨 | 34.65 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 2.40 | 18.00 | 良好 |
10 | 基础教学部 | 数学教研室 | 田琳 | 34.81 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 1.08 | 19.80 | 良好 |
11 | 电子信息与计算机工程系 | 软件工程 | 李思莉 | 34.04 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 0.00 | 良好 |
12 | 资源勘查与土木工程系 | 安全工程 | 于佳 | 31.48 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 1.00 | 良好 |
13 | 经济系 | 会计学 | 张艳 | 31.60 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 0.00 | 良好 |
14 | 经济系 | 财务管理 | 葛菁 | 30.76 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 0.00 | 良好 |
15 | 自动化工程系 | 机器人工程 | 郑才国 | 26.76 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 3.75 | 良好 |
16 | 管理与传媒系 | 网络与新媒体 | 汪东亮 | 36.04 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 2.60 | 9.82 | 良好 |
17 | 自动化工程系 | 机械工程 | 唐克岩 | 32.52 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 14.70 | 1.00 | |
18 | 核工程与新能源技术系 | 能源与动力工程 | 袁磊 | 28.20 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 2.20 | 20.00 | |
19 | 电子信息与计算机工程系 | 通信工程 | 周玲 | 24.24 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | 20.00 | |
20 | 电子信息与计算机工程系 | 物联网工程 | 李湘文 | 26.28 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 20.00 | |
21 | 自动化工程系 | 机械电子工程 | 胡开元 | 29.80 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 15.60 | |
22 | 资源勘查与土木工程系 | 智能建造 | 章仕灵 | 24.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 0.00 | |
23 | 管理与传媒系 | 工商管理 | 唐莉 | 32.88 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 10.40 | 0.00 | |
24 | 经济系 | 税收学 | 路伟果 | 32.02 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 7.95 | 0.00 | |
25 | 资源勘查与土木工程系 | 城乡规划 | 彭刚辉 | 28.12 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 2.70 | 8.40 | |
26 | 外语系 | 大学外语教研室 | 马飞 | 35.97 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | |
27 | 艺术设计系 | 产品设计 | 孟颖 | 27.76 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 9.82 | 1.00 | |
28 | 电子信息与计算机工程系 | 数据科学与大数据技术 | 袁连海 | 28.52 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 9.60 | 0.00 | |
29 | 核工程与新能源技术系 | 应用物理学 | 桂兵仪 | 27.60 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 7.95 | 2.10 | |
30 | 电子信息与计算机工程系 | 数字媒体技术 | 徐草草 | 28.84 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 5.80 | |
31 | 资源勘查与土木工程系 | 工程造价 | 李然 | 30.20 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 8.10 | 0.00 | |
32 | 艺术设计系 | 环境设计 | 张杰 | 32.92 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 1.60 | 2.00 | |
33 | 基础教学部 | 形势与政策教研室 | 罗莉 | 33.15 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 2.90 | 0.00 | |
34 | 电子信息与计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 刘华春 | 30.72 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | |
35 | 体育系 | 休闲体育 | 陈健 | 30.64 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.75 | 1.00 | |
36 | 基础教学部 | 习思想教研室 | 于叶洲 | 33.66 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 1.40 | 0.20 | |
37 | 基础教学部 | 心理健康教育教研室 | 张馨月 | 33.69 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.20 | |
38 | 经济系 | 国际经济与贸易 | 王林 | 25.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 9.50 | 0.20 | |
39 | 资源勘查与土木工程系 | 工程管理 | 廖安杰 | 31.32 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 1.40 | |
40 | 外语系 | 英语 | 魏萍 | 26.12 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 6.50 | 0.00 | |
41 | 核工程与新能源技术系 | 水利水电工程 | 周聪颖 | 28.44 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | |
42 | 基础教学部 | 马原教研室 | 王光 | 32.75 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 1.40 | 0.00 | |
43 | 管理与传媒系 | 电子商务 | 刘耀 | 27.64 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | |
44 | 电子信息与计算机工程系 | 智能科学与技术 | 陈建国 | 28.20 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 0.20 | |
45 | 电子信息与计算机工程系 | 电子科学与技术 | 孟照伟 | 26.04 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 4.30 | 0.00 | |
46 | 自动化工程系 | 电气工程及其自动化 | 李自成 | 28.04 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 3.60 | |
47 | 艺术设计系 | 数字媒体艺术 | 杨玉权 | 29.32 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 2.20 | 0.00 | |
48 | 体育系 | 大学体育教研室 | 赵欣 | 31.29 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.80 | 0.00 | |
49 | 自动化工程系 | 智能制造工程 | 向茜 | 25.32 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | |
50 | 经济系 | 审计学 | 刘世全 | 25.72 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 1.40 | 0.00 | |
51 | 基础教学部 | 语文教研室 | 谷利平 | 25.30 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 0.60 | 1.00 | |
52 | 核工程与新能源技术系 | 环境工程 | 邓杨桦 | 24.92 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
53 | 管理与传媒系 | 物流管理 | 刘俊强 | 19.84 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 0.70 | |
54 | 资源勘查与土木工程系 | 地理信息科学 | 胡尧 | 18.56 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 |
同时为了进一步调动各教学单位、专业努力开展内涵建设,不断提升课程建设水平。根据《岗位绩效核定与发放办法》教学考核及奖励配套管理办法:本年度对评选结果“优秀”的5个专业、课程教研室负责人,予以一万元资金奖励;对考评结果“良好”的11个专业、课程教研室负责人,予以三千元资金奖励。
希望受到表彰的专业、课程教研室负责人发扬成绩、再接再厉,在新的一年再创佳绩。也希望其他专业、课程教研室负责人要以先进为榜样,立足课堂教学,推进课程建设,开展教学创新,奋发进取,为推动学校课堂教学质量提升做出更大贡献。
成都理工大学工程技术学院
2024年12月23日